2026年度春期授業
以下の日程で2026年度の春期授業を行います。灘高の生徒及び他校の数学が得意な人はご参加ください。受講料は中1〜高2は25,000円、高3は29,000円です。参加希望の方はお問い合わせのページよりお申し込みください。
| 学年 | 日程 | 時間帯 | 内容 |
| 中1 | 3月30日(月) | 13:30〜16:30 | 符号の定義と加減乗除の意味 |
| 3月31日(火) | 13:30〜16:30 | パリティと計算演習 | |
| 4月1日(水) | 13:30〜16:30 | 文字式の意味と計算演習と不変量 | |
| 4月2日(木) | 13:30〜16:30 | 文字式の計算演習と証明 | |
| 4月3日(金) | 13:30〜16:30 | 総合演習 | |
| 中2 | 3月15日(日) | 13:30〜16:30 | 平方根の定義と根号の意味 |
| 3月22日(日) | 13:30〜16:30 | ルートの計算(1) | |
| 3月29日(日) | 13:30〜16:30 | ルートの計算と応用 | |
| 4月2日(木) | 17:30〜20:30 | ルート計算と式の展開・因数分解 | |
| 4月6日(月) | 17:30〜20:30 | 2次方程式 | |
| 中3 | 3月20日(金) | 17:30〜20:30 | 多項式の割り算の意味 |
| 3月24日(火) | 17:30〜20:30 | 剰余定理 | |
| 3月26日(木) | 17:30〜20:30 | 因数定理と高次方程式 | |
| 3月27日(金) | 17:30〜20:30 | 3次対称式 | |
| 3月30日(月) | 17:30〜20:30 | 多項式の一致の定理 | |
| 高1 | 3月17日(火) | 13:30〜16:30 | 束と色々なグラフ |
| 3月17日(火) | 16:50〜20:10 | 不等式の表す領域 | |
| 3月20日(金) | 13:30〜16:30 | 論理と図形 | |
| 4月7日(火) | 13:30〜16:30 | 2変数関数の値域 | |
| 4月7日(火) | 16:50〜20:10 | 軌跡 | |
| 高2 | 3月15日(日) | 17:30〜20:30 | 複素平面と四則演算 |
| 3月22日(日) | 17:30〜20:30 | 複素平面上の図形 | |
| 3月25日(水) | 17:30〜20:30 | 複素数と多項式 | |
| 3月29日(日) | 17:30〜20:30 | 複素平面上の変換 | |
| 4月1日(水) | 17:30〜20:30 | 代数学の基本定理 | |
| 高3 | 3月24日(火) | 13:00〜16:30 | 空間ベクトルと空間図形 |
| 3月25日(水) | 13:00〜16:30 | 論理と論証 | |
| 3月26日(木) | 13:00〜16:30 | 三角関数と微分積分 | |
| 3月27日(金) | 13:00〜16:30 | 関数のグラフと立体の求積 | |
| 4月3日(金) | 9:30〜13:00 | パラメータの処理 |
